Ищете стартер на свой автомобиль Audi, VW или Skoda? Рекомендуем использовать оригинальные стартера Bosch. Почему именно Bosch:
Новый либо восстановленный на заводе Bosch стартер имеет гарантию в 12 мес.
R70M1012VR, AUDI: 06B911023A, SEAT: 06B911023A, SKODA: 06B911023A, VW: 06B911023A
код двигателя BGB, BPG, BWE, AZM, AWT
JP GROUP | 1190305609 |
VAG | 06B911023A |
BOSCH | 0001107427 |
BOSCH | 0001107428 |
BOSCH | 0986021210 |
DELCO REMY | DRT1210 |
DRI | 311220092 |
EUROTEC | 11021210EU |
FRIESEN | 8021210 |
HOLGER CRISTIANSEN | CS1394 |
JP GROUP | QRS1056 |
LUCAS ELECTRICAL | LRS02197 |
Мощность = 1,2 kW
Напряжение = 12V
количество зубов = 9
Audi A4 2.0 1.6 2.0 FSI 1.8 T 1.8 T quattro 2.0 TFSI 2.0 TFSI quattro 2.0 TFSI 16V 8E2, B6 8E5, B6 8H7, B6, 8HE, B7 8EC, B7 8ED, B7 1984ccm 130HP 96KW
AUDI | A4 (8E2, B6) | 01.июнь | 11/2000 — | 1595 | 75 | 102 | ALZ | Sedan |
дек.04 | ||||||||
Модель с 11/2003 | ||||||||
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T | 07/2002 — | 1781 | 120 | 163 | BFB | Sedan |
дек.04 | ||||||||
Модель с 11/2003 | ||||||||
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T | 11/2002 — | 1781 | 140 | 190 | BEX | Sedan |
дек.04 | ||||||||
Модель с 11/2003 | ||||||||
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T quattro | 07/2002 — | 1781 | 120 | 163 | BFB | Sedan |
дек.04 | ||||||||
Модель с 11/2003 | ||||||||
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T quattro | 11/2002 — | 1781 | 140 | 190 | BEX | Sedan |
дек.04 | ||||||||
Модель с 10/2003 | ||||||||
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2.0 | 11/2000 — | 1984 | 96 | 130 | ALT | Sedan |
дек.04 | ||||||||
Модель с 06/2004 | ||||||||
AUDI | A4 (8E2, B6) | 2.0 FSI | 07/2002 — | 1984 | 110 | 150 | AWA | Sedan |
дек.04 | ||||||||
Модель с 06/2004 | ||||||||
AUDI | A4 (8EC, B7) | 01.июнь | 11/2004 — | 1595 | 75 | 102 | ALZ | Sedan |
июнь.08 | ||||||||
AUDI | A4 (8EC, B7) | 1.8 T | 11/2004 — | 1781 | 120 | 163 | BFB | Sedan |
июнь.08 | ||||||||
AUDI | A4 (8EC, B7) | 1.8 T quattro | 11/2004 — | 1781 | 120 | 163 | BFB | Sedan |
июнь.08 | ||||||||
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 | 11/2004 — | 1984 | 96 | 130 | ALT | Sedan |
июнь.08 | ||||||||
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSI | 11/2004 — | 1984 | 147 | 200 | BGB | Sedan |
июнь.08 | BPG | |||||||
BWE | ||||||||
BWT | ||||||||
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSI | 06/2005 — | 1984 | 162 | 220 | BUL | Sedan |
июнь.08 | ||||||||
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSI | 10/2006 — | 1984 | 125 | 170 | BYK | Sedan |
июнь.08 | BPJ | |||||||
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSI quattro | 11/2004 — | 1984 | 147 | 200 | BGB | Sedan |
июнь.08 | BWE | |||||||
BWT | ||||||||
BPG | ||||||||
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSI quattro | 06/2005 — | 1984 | 162 | 220 | BUL | Sedan |
июнь.08 | ||||||||
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 01.июнь | 09/2001 — | 1595 | 75 | 102 | ALZ | Wagon |
дек.04 | ||||||||
Модель с 07/2004; Chassis no. from: 8E..5..030001 | ||||||||
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T | 07/2002 — | 1781 | 120 | 163 | BFB | Wagon |
дек.04 | ||||||||
Модель с 11/2003 | ||||||||
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T | 11/2002 — | 1781 | 140 | 190 | BEX | Wagon |
дек.04 | ||||||||
Модель с 11/2003 | ||||||||
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T quattro | 07/2002 — | 1781 | 120 | 163 | BFB | Wagon |
дек.04 | ||||||||
Модель с 11/2003 | ||||||||
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T quattro | 11/2002 — | 1781 | 140 | 190 | BEX | Wagon |
дек.04 | ||||||||
Модель с 11/2003 | ||||||||
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 2.0 | 09/2001 — | 1984 | 96 | 130 | ALT | Wagon |
дек.04 | ||||||||
IMPORTANT NOTES: Model year from: 06/2004 | ||||||||
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | 2.0 FSI | 07/2002 — | 1984 | 110 | 150 | AWA | Wagon |
дек.04 | ||||||||
Модель с 06/2004 | ||||||||
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 01.июнь | 11/2004 — | 1595 | 75 | 102 | ALZ | Wagon |
июнь.08 | ||||||||
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 1.8 T | 11/2004 — | 1781 | 120 | 163 | BFB | Wagon |
июнь.08 | ||||||||
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 1.8 T quattro | 11/2004 — | 1781 | 120 | 163 | BFB | Wagon |
июнь.08 | ||||||||
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 | 11/2004 — | 1984 | 96 | 130 | ALT | Wagon |
июнь.08 | ||||||||
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TFSI | 11/2004 — | 1984 | 147 | 200 | BGB | Wagon |
июнь.08 | BWE | |||||||
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TFSI | 06/2005 — | 1984 | 162 | 220 | BUL | Wagon |
июнь.08 | ||||||||
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TFSI | 10/2006 — | 1984 | 125 | 170 | BYK | Wagon |
июнь.08 | BPJ | |||||||
Модель с Automatic Transmission | ||||||||
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TFSI quattro | 11/2004 — | 1984 | 147 | 200 | BGB | Wagon |
июнь.08 | BWE | |||||||
BWT | ||||||||
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TFSI quattro | 06/2005 — | 1984 | 162 | 220 | BUL | Wagon |
июнь.08 | ||||||||
AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) | 1.8 T | 07/2002 — | 1781 | 120 | 163 | BFB | Convertible |
март.09 | ||||||||
Модель с 11/2003 | ||||||||
AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) | 1.8 T quattro | 05/2003 — | 1781 | 120 | 163 | BFB | Convertible |
март.09 | ||||||||
Модель с 11/2003 | ||||||||
AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.0 | 09/2004 — | 1984 | 96 | 130 | ALT | Convertible |
дек.05 | ||||||||
Модель с Chassis no. from: 8E5030000 | ||||||||
AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.0 TFSI 16V | 01/2006 — | 1984 | 147 | 200 | BWE | Convertible |
март.09 | BWT | |||||||
AUDI | A4 Saloon (8EC, B7) | 01.июнь | 11/2004 — | 1595 | 75 | 102 | ALZ | Sedan |
июнь.08 | ||||||||
AUDI | A4 Saloon (8EC, B7) | 1.8 T | 11/2004 — | 1781 | 120 | 163 | BFB | Sedan |
июнь.08 | ||||||||
AUDI | A4 Saloon (8EC, B7) | 1.8 T quattro | 11/2004 — | 1781 | 120 | 163 | BFB | Sedan |
июнь.08 | ||||||||
AUDI | A4 Saloon (8EC, B7) | 2.0 | 11/2004 — | 1984 | 96 | 130 | ALT | Sedan |
июнь.08 | ||||||||
AUDI | A4 Saloon (8EC, B7) | 2.0 TFSI | 11/2004 — | 1984 | 147 | 200 | BGB | Sedan |
июнь.08 | BPG | |||||||
BWE | ||||||||
BWT | ||||||||
AUDI | A4 Saloon (8EC, B7) | 2.0 TFSI | 06/2005 — | 1984 | 162 | 220 | BUL | Sedan |
июнь.08 | ||||||||
AUDI | A4 Saloon (8EC, B7) | 2.0 TFSI | 10/2006 — | 1984 | 125 | 170 | BYK | Sedan |
июнь.08 | BPJ | |||||||
AUDI | A4 Saloon (8EC, B7) | 2.0 TFSI quattro | 11/2004 — | 1984 | 147 | 200 | BGB | Sedan |
июнь.08 | BWE | |||||||
BWT | ||||||||
BPG | ||||||||
AUDI | A4 Saloon (8EC, B7) | 2.0 TFSI quattro | 06/2005 — | 1984 | 162 | 220 | BUL | Sedan |
июнь.08 | ||||||||
SEAT | EXEO (3R2) | 01.июнь | 03/2009 — | 1595 | 75 | 102 | ALZ | Sedan |
сент.10 | ||||||||
SEAT | EXEO (3R2) | 1.8 T | 12/2008 — | 1781 | 110 | 150 | CFMA | Sedan |
май.10 | ||||||||
SEAT | EXEO ST (3R5) | 01.июнь | 06/2009 — | 1595 | 75 | 102 | ALZ | Wagon |
сент.10 | ||||||||
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.8 T | 06/2009 — | 1781 | 110 | 150 | CFMA | Wagon |
май.10 | ||||||||
VW | PASSAT (3B3) | 2.0 4motion | 11/2000 — | 1984 | 85 | 115 | AZM | Sedan |
май.05 | ||||||||
Модель с 03/2003 | ||||||||
VW | PASSAT Saloon (3B3) | 2.0 4motion | 11/2000 — | 1984 | 85 | 115 | AZM | Sedan |
май.05 | ||||||||
Модель с 03/2003 | ||||||||
VW | PASSAT Variant (3B6) | 2.0 4motion | 11/2000 — | 1984 | 85 | 115 | AZM | Wagon |
май.05 |